コマドロ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
コマドロ [2018/05/21 19:22] – [doskoiL] nabezo | コマドロ [2019/06/30 12:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
commandroid2 | commandroid2 | ||
===== ロボット ===== | ===== ロボット ===== | ||
- | ==== doskoiL ==== | + | ==== チーム1 ==== |
+ | doskoiRL+doskoiR+doskoiL | ||
+ | === doskoiL | ||
* 敵の背後からぶつかる | * 敵の背後からぶつかる | ||
* TUNING SP: | * TUNING SP: | ||
行 10: | 行 12: | ||
* TRIGGER 敵→自角度45-45 | * TRIGGER 敵→自角度45-45 | ||
* SUB Search: | * SUB Search: | ||
- | ==== doskoiL2 | + | === doskoiR |
+ | * 自分の前に敵がいたらぶつかる | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET 残りHP: | ||
+ | * MAIN Serch: | ||
+ | * TRIGGER 自→敵角度45-45 | ||
+ | * SUB Search: | ||
+ | ==== チーム2 ==== | ||
+ | doskoyR2+doskoyR2+doskoyL2 | ||
+ | === doskoiL2 | ||
* 敵の背後からぶつかる | * 敵の背後からぶつかる | ||
* TUNING SP: | * TUNING SP: | ||
行 17: | 行 28: | ||
* TRIGGER 敵→自角度45-45 | * TRIGGER 敵→自角度45-45 | ||
* SUB Search: | * SUB Search: | ||
- | + | === doskoiR2 | |
- | ==== doskoiR ==== | + | |
* 自分の前に敵がいたらぶつかる | * 自分の前に敵がいたらぶつかる | ||
* TUNING SP: | * TUNING SP: | ||
* TARGET 残りHP: | * TARGET 残りHP: | ||
- | * MAIN Serch:Left:UpRight | + | * MAIN Serch: |
* TRIGGER 自→敵角度45-45 | * TRIGGER 自→敵角度45-45 | ||
- | * SUB Search: | + | * SUB Search: |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== チーム3 ==== | ||
+ | doskoiY+doskoyR2+doskoyL2 | ||
+ | === doskoiY === | ||
+ | * 自分の前に敵がいたらぶつかる | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET 残りHP: | ||
+ | * MAIN Serch: | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-6 | ||
+ | * SUB Search: | ||
+ | |||
+ | ==== チーム4 ==== | ||
+ | === hunter2 === | ||
+ | * 砲台 | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET Near | ||
+ | * MAIN Serch: | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-7 | ||
+ | * SUB Burst | ||
+ | |||
+ | === doskoiL === | ||
+ | * よけながらぶつかる | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET COMPANYisFIGHTING | ||
+ | * MAIN Serch: | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-12: | ||
+ | * SUB Search: | ||
+ | |||
+ | === doskoiR === | ||
+ | * よけながらぶつかる | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET COMPANYisFIGHTING | ||
+ | * MAIN Serch:Right: | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-12: | ||
+ | * SUB Search: | ||
+ | |||
+ | ==== チーム5 ==== | ||
+ | === hunter2 === | ||
+ | * 砲台(GUN) | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET Near | ||
+ | * MAIN Serch:Gun | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-7 | ||
+ | * SUB Burst: | ||
+ | |||
+ | === doskoiL === | ||
+ | * よけながらぶつかる | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET COMPANYisFIGHTING | ||
+ | * MAIN Serch: | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-12: | ||
+ | * SUB Search: | ||
+ | |||
+ | === doskoiR === | ||
+ | * よけながらぶつかる | ||
+ | * TUNING SP: | ||
+ | * TARGET COMPANYisFIGHTING | ||
+ | * MAIN Serch: | ||
+ | * TRIGGER 敵距離0-12: | ||
+ | * SUB Search: | ||
コマドロ.1526898153.txt.gz · 最終更新: 2019/06/30 12:22 (外部編集)