ユーザ用ツール

サイト用ツール


apcupsd

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
apcupsd [2014/02/26 00:09] – 作成 nabezoapcupsd [2019/06/30 12:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 3: 行 3:
  
 APCUPSD APCUPSD
-|パラメータ |Default値 |変更値 |master |slave |概要 +|パラメータ |Default値 |変更値 |master |slave |概要| 
-|UPSCABLE |usb |smart | |ether |サーバーとUPSの接続ケーブル種類 +|UPSCABLE |usb |smart | |ether |サーバーとUPSの接続ケーブル種類| 
-|UPSTYPE |usb |apcsmart | |net |管理ツールの接続方法 +|UPSTYPE |usb |apcsmart | |net |管理ツールの接続方法| 
-|DEVICE [空] |COM1 | |192.168.0.***:3551 |接続方法によりポート番号やIPアドレスなどを指定 +|DEVICE [空] |COM1 | |192.168.0.***:3551 |接続方法によりポート番号やIPアドレスなどを指定| 
-|BATTERYLEVEL |5 |[変更なし] | | |バッテリー残量が指定%以下になるとサーバーをシャットダウン +|BATTERYLEVEL |5 |[変更なし] | | |バッテリー残量が指定%以下になるとサーバーをシャットダウン| 
-|MINUTES |3 |[変更なし] | | |バッテリーの残り持続時間が指定分以下になるとサーバーをシャットダウン +|MINUTES |3 |[変更なし] | | |バッテリーの残り持続時間が指定分以下になるとサーバーをシャットダウン| 
-|TIMEOUT |0(disable) |180 | | |バッテリー駆動から指定秒経過後にサーバーをシャットダウン +|TIMEOUT |0(disable) |180 | | |バッテリー駆動から指定秒経過後にサーバーをシャットダウン| 
-|KILLDELAY |0(disable) |300 | | |バッテリー駆動から指定秒経過後にUPS本体の電源を切る +|KILLDELAY |0(disable) |300 | | |バッテリー駆動から指定秒経過後にUPS本体の電源を切る| 
-|UPSCLASS |standalone |standalone |sharemaster |shareslave  +|UPSCLASS |standalone |standalone |sharemaster |shareslave| | 
-|UPSMODE |disable |disable |share |share +|UPSMODE |disable |disable |share |share |
  
apcupsd.1393340999.txt.gz · 最終更新: 2019/06/30 12:22 (外部編集)