exchange_event-id
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
exchange_event-id [2014/02/21 00:16] – 作成 nabezo | exchange_event-id [2019/06/30 12:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
Exchange 2000 Server におけるメッセージ追跡ログフィールドの説明 http:// | Exchange 2000 Server におけるメッセージ追跡ログフィールドの説明 http:// | ||
イベント番号 イベントの種類 説明 | イベント番号 イベントの種類 説明 | ||
- | 0 [メッセージの転送 サーバー、コネクタ、またはゲートウェイからのメッセージを受け取りました。 | + | |
- | 1 転送中の調査します。 ゲートウェイ、リンク、またはメッセージ転送エージェント (MTA) から、X.400 プローブを受け取りました。 | + | 1 転送中の調査します。 ゲートウェイ、リンク、またはメッセージ転送エージェント (MTA) から、X.400 プローブを受け取りました。 |
- | 2 レポートの転送中 配信済みメッセージまたは配信不能レポート (NDR) は、サーバー、コネクタ、またはゲートウェイから受け取りました。 | + | 2 レポートの転送中 配信済みメッセージまたは配信不能レポート (NDR) は、サーバー、コネクタ、またはゲートウェイから受け取りました。 |
- | 4 メッセージの送信 メッセージは、クライアントによって送信されました。 | + | 4 メッセージの送信 メッセージは、クライアントによって送信されました。 |
- | 5 プローブの送信 ユーザーから、X.400 プローブを受け取りました。 | + | 5 プローブの送信 ユーザーから、X.400 プローブを受け取りました。 |
6 プローブ送信転送 X.400 プローブがゲートウェイ、リンク、または、MTA に送信されました。 | 6 プローブ送信転送 X.400 プローブがゲートウェイ、リンク、または、MTA に送信されました。 | ||
7 メッセージ送信転送 メッセージは、サーバー、コネクタ、またはゲートウェイに送信されました。 | 7 メッセージ送信転送 メッセージは、サーバー、コネクタ、またはゲートウェイに送信されました。 |
exchange_event-id.1392909394.txt.gz · 最終更新: 2019/06/30 12:22 (外部編集)